Piani e prezzi
Tutti gli abbonamenti a confronto
Il canone dipende dal numero di condomini e di unità immobiliari in gestione. 28 giorni di prova gratuita, nessun vincolo, puoi richiedere l'annullamento in qualsiasi momento.
| Piano | Condomini | Unità immobiliari max | Prezzo mensile* | Prezzo annuale | Per unità / mese* | App Condomino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova gratuita | 1 condominio | 10 | Gratuita per 28 giorni | — | ||
| Basic | 1-3 condomini | 60 | 12,00 € | 144,00 € | 0,20 € | +60,00 €/anno |
| Startup | 4-7 condomini | 150 | 30,00 € | 360,00 € | 0,20 € | +60,00 €/anno |
| Standard | 8-20 condomini | 350 | 45,00 € | 540,00 € | 0,13 € | +60,00 €/anno |
| Pro | 21-70 condomini | 1.000 | 70,00 € | 840,00 € | 0,07 € | |
| Enterprise | 71-150 condomini | Illimitate | 90,00 € | 1.080,00 € | — | |
* Prezzi IVA esclusa, con fatturazione annuale: il prezzo mensile è il canone annuale diviso 12. Il prezzo per unità immobiliare è calcolato sul numero massimo di unità del piano.